עד גיל 50
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מיטב | -0.61%, מקום ראשון בתקופה | 8.32% | 11.15% | 54.92% | 57.91% | 31,680 | 2155 |
| מנורה מבטחים | -0.78% | 8.25% | 11.67% | 54.53% | 60.51%, מקום ראשון בתקופה | 64,815 | 2184 |
| מגדל | -1.76% | 6.76% | 9.35% | 50.42% | 53.73% | 40,300 | 8801 |
| כלל | -1.58% | 8.44% | 11.68% | 54.53% | 57.32% | 42,360 | 9654 |
| אלטשולר שחם | -0.96% | 7.05% | 7.99% | 51.05% | 47.77% | 17,039 | 9757 |
| הראל | -0.91% | 8.94% | 11.63% | 50.09% | 53.46% | — | 9823 |
| הפניקס | -1.71% | 6.47% | 9.59% | 54.62% | 59.47% | 3,183 | 9974 |
| מור | -1.32% | 10.00%, מקום ראשון בתקופה | 12.48%, מקום ראשון בתקופה | 57.31%, מקום ראשון בתקופה | — | 7,804 | 13909 |
| אינפיניטי | -0.92% | 7.84% | 9.75% | 53.57% | — | 1,379 | 14037 |
| ממוצע הכתבה | -1.17% | 8.01% | 10.59% | 53.45% | 55.74% |
גילאי 50-60
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| מנורה מבטחים | -0.62% | 7.42% | 10.39% | 46.85% | 53.63% | 37,667 | 2015 |
| כלל | -1.33% | 8.02% | 10.72% | 49.10% | 52.05% | 23,240 | 9655 |
| מגדל | -1.42% | 6.03% | 8.26% | 44.82% | 48.66% | 18,869 | 8802 |
| הפניקס | -1.39% | 6.11% | 8.81% | 49.83% | 53.85% | 16,979 | 9975 |
| מיטב | -0.41%, מקום ראשון בתקופה | 7.60% | 10.11% | 49.29% | 54.32%, מקום ראשון בתקופה | 14,598 | 9967 |
| אלטשולר שחם | -0.81% | 6.18% | 6.87% | 45.61% | 45.01% | 4,919 | 9758 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
| הראל | -0.69% | 7.70% | 9.98% | 43.65% | 48.07% | — | 9827 |
| מור | -1.06% | 8.85%, מקום ראשון בתקופה | 10.74%, מקום ראשון בתקופה | 49.85%, מקום ראשון בתקופה | — | 3,765 | 13910 |
